* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¹è¼Ûºñ º°µµ
¼ö·®(°³) | 1,800 | 1,080 | 360 | 180 | 108 | 72 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 9,430 | 9,594 | 9,840 | 10,086 | 10,414 | 10,742 | 11,070 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,336 | 9,499 | 9,742 | 9,986 | 10,310 | 10,635 | 10,960 |
±¸¼º | 2p(º»Ã¼+¶Ñ²±) | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÂü°í |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ³»¿ÆÐÆ®¶óÀÌÆ®(±¹³»»ê) | »ö»ó | °ËÁ¤ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 12 |
.