* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 100 | 60 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 496,800 | 505,440 | 518,400 | 540,000 | 552,960 | 570,240 | 583,200 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 491,832 | 500,386 | 513,216 | 534,600 | 547,431 | 564,538 | 577,368 |
±¸¼º | ±Ý¼Ó¹×Å©¸®½ºÅ» | Á¦Ç°±Ô°Ý | 9*27 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ±Ý¼Ó¹×Å©¸®½ºÅ»&±ÝÆÇ | »ö»ó | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1°³ |
±Ý¼Ó Å©¸®½ºÅ»
°¡·Î9cm ³ôÀÌ27cmÀÇ
Á¦Ç°À¸·Î
ºí·¢ Å©¸®½ºÅ» ´ÙÀ̾տ¡
¼øµµ99.9% ¼ø±ÝÆÇ¿¡
ÀμâÇÏ¿© ºÎÂøµÈ
°ÍÀ¸·Î
±ÝÆÇÀº
±Ý°¡·ç ¾ã°Ô ºÐ»çÇÏ¿©
ÄÚÆÃÇÑ °ÍÀ¸·Î
¼øµµ99.9%ÀÌÁö¸¸
Áß·®Àº ³ª¿ÀÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
±Ý°øÀ» Àº°øÀ¸·Î
´ëü °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
»óǰ±º | ±âŸ |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)Á¦À̾ËÀÎÅͳ»¼Å³Î : 051-710-5159 |