* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,748 | 1,778 | 1,824 | 1,900 | 1,945 | 2,006 | 2,052 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,731 | 1,761 | 1,806 | 1,881 | 1,926 | 1,986 | 2,032 |
±¸¼º | .»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | .»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | .»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | .»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | .»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | .»ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º°µµ¹®ÀÇ |
À̹ÌÁö´Â ±×´ë±×¶§ ´Þ¶óÁú¼öÀÖ½À´Ï´Ù